SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H ÀS 17H
(86) 159 6789 0123
O grupo gerador com motor diesel Perkins Stamford, fabricado no Reino Unido, é um produto de alta qualidade projetado para atender às necessidades de energia de uma ampla gama de aplicações. Com potência variando de 7 kW a 1800 kW, este grupo gerador está disponível em dois modelos: GF, do tipo aberto, e GFS, do tipo insonorizado, silencioso ou super silencioso. O grupo gerador é alimentado pelo motor Perkins, também fabricado no Reino Unido, conhecido por seu desempenho e durabilidade excepcionais.
No coração do grupo gerador a diesel Stamford está o motor Perkins, reconhecido por sua confiabilidade, eficiência e durabilidade. O motor opera a 1500/1800 rpm e é acoplado a um alternador da Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB ou YIHUA YHG. O grupo gerador possui classificação de proteção IP e isolamento IP22-23 e F/H, e frequência de 50/60 Hz. Ele é fornecido com controladores da Deepsea, Comap, Smartgen, DKG ou outros, e um sistema ATS da Smartgen, ABB, SOCOMIC ou outros.
O grupo gerador a diesel do Reino Unido está disponível em diversas potências para atender a diferentes necessidades de energia. O grupo gerador possui um nível de ruído excepcionalmente baixo, variando entre 63 e 85 decibéis a uma distância de 7 metros.
Um verdadeiro gigante em desempenho . Este grupo gerador ostenta tecnologia de ponta. Equipado com o renomado motor Perkins do Reino Unido e o alternador Stamford, uma combinação perfeita.
Eficiência excepcional . O grupo gerador com motor a diesel Perkins Stamford, do Reino Unido, foi projetado para um consumo de combustível otimizado. Economizando dinheiro e protegendo o meio ambiente.
Construído para durar . Com seu design robusto e componentes de alta qualidade, este grupo gerador garante longa vida útil. Uma escolha confiável para todas as suas necessidades de energia.
Adaptado às suas necessidades . Nossos grupos geradores estão disponíveis em diversas potências. De operações de pequena escala a grandes aplicações industriais, temos a solução ideal para você.
Suporte especializado . Nossa equipe dedicada de profissionais está aqui para fornecer um serviço pós-venda incomparável, garantindo que seu grupo gerador permaneça em perfeitas condições, sempre.
Integração perfeita . O grupo gerador com motor diesel Perkins Stamford, fabricado no Reino Unido, é compatível com uma ampla gama de sistemas de controle, tornando-o o complemento ideal para qualquer instalação existente.
| Modelo de grupo gerador | Potência do grupo gerador (kW/kVA) | PERKINS | STAMFORD | Governador | ||
| Melhor | Freqüência | Melhor | Espera | Modelo | Modelo | MEU |
| BS-P7,2 kW | 50 Hz | 7/9 | 7/9 | 403A-11G1 | PI044G | Mecânica. |
| BS-P10KW | 50 Hz | 10/13 | 10/13 | 403A-15G1 | PI144D | Mecânica. |
| BS-P12KW | 50 Hz | 12/15 | 12/15 | 403A-15G2 | PI144E | Mecânica. |
| BS-P16KW | 50 Hz | 16/20 | 16/20 | 404A-22G1 | PI144G | Mecânica. |
| BS-P7,2 kW | 50 Hz | 7,2/9 | 8/10 | 403D-11G | PT044E | Mecânica. |
| BS-P10,4 kW | 50 Hz | 10,4/13 | 11,2/14 | 403D-15G | PT044F | Mecânica. |
| BS-P16KW | 50 Hz | 16/20 | 17,6/22 | 404D-22G | PT144D | Mecânica. |
| BS-P21KW | 50 Hz | 21/26 | 23/29 | 404D-22TG | PT144F | Mecânica. |
| BS-P52KW | 50 Hz | 52/65 | 57,2/71,5 | 1104A-44TG1 | UCI224F | Mecânica. |
| BS-P64KW | 50 Hz | 64/80 | 70,4/88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Mecânica. |
| BS-P64KW | 50 Hz | 64/80 | 70,4/88 | 1104C-44TAG1 | UCI224G | Elétrico |
| BS-P80KW | 50 Hz | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Elétrico |
| MOTOR ORIGINAL DO REINO UNIDO | ||||||
| BS-P24kW | 50 Hz | 24/30 | 26,4/33 | 1103A-33G | PT144G | Mecânica. |
| BS-P36kw | 50 Hz | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | UCI224D | Mecânica. |
| BS-P48kw | 50 Hz | 48/60 | 52,8/66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | Mecânica. |
| BS-P108kw | 50 Hz | 108/135 | 120/150 | 1006TAG | UCI274E | Mecânica. |
| BS-P9KW | 60 Hz | 11 de setembro | 9,9/12 | 403D-11G | PT044E | Mecânica. |
| BS-P13KW | 60 Hz | 13/16 | 14,3/17,6 | 403D-15G | PT044F | Mecânica. |
| BS-P19KW | 60 Hz | 19/24 | 21/26 | 404D-22G | PT144D | Mecânica. |
| MOTOR ORIGINAL DO REINO UNIDO | ||||||
| BS-P28KW | 60 Hz | 28/36 | 30,8/39,6 | 404D-22TAG | PI144F | Elétrico |
| BS-P50KW | 60 Hz | 50/63 | 55/69,3 | 1104D-44TG1 | UCI224D | Elétrico |
| BS-P75KW | 60 Hz | 75/94 | 82/103 | 1104D-E44TAG1 | UCI224F | Elétrico |
| BS-P90KW | 60 Hz | 90/113 | 99/125 | 1104D-E44TAG2 | UCI274C | Elétrico |
| BS-P87KW | 60 Hz | 87/109 | 95/120 | 1106TG1A | UCI224G | Elétrico |
| BS-P96KW | 60 Hz | 96/121 | 120/133 | 1106TG2A | UCI274C | Elétrico |
