SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H ÀS 17H
(86) 159 6789 0123
| Pedido mínimo | 50 peças |
| Pagamentos | L/C, T/T, O/A, D/A, D/P |
| Entrega | Em até 15 dias |
| Personalização | Disponível |
Fabricado pela BISON, uma empresa chinesa, o microcultivador a gasolina de 15 hp foi projetado para garantir qualidade e desempenho superiores. Já foi vendido em mais de 50 países na Ásia, Europa, América do Sul, entre outros, e recebeu muitos elogios após ser testado no mercado.
A BISON BS6.5-135FQ é uma potente micro-enxada rotativa a gasolina de 15 hp, projetada para um preparo de solo eficiente e fácil. Possui um motor robusto, trocas de marcha suaves com velocidades para frente e para trás e um sistema de transmissão durável, tornando-a perfeita tanto para paisagistas profissionais quanto para jardineiros amadores. Com uma ampla largura de trabalho e operação econômica em termos de combustível, ela cobre grandes áreas de forma rápida e eficiente.
A micro-enxada rotativa a gasolina BISON de 15 hp oferece inúmeros benefícios que ampliam as oportunidades do seu negócio. Este produto de alta demanda atende às necessidades tanto de paisagistas profissionais quanto de jardineiros amadores, garantindo vendas constantes. Com a reputação sólida da marca BISON, os revendedores podem promover facilmente um produto reconhecido por sua qualidade e durabilidade.
Ao estocar o microcultivador BISON de 15 hp , os revendedores podem aumentar o fluxo de clientes em suas lojas. O potencial para venda cruzada de produtos complementares, como acessórios para cultivadores e suprimentos de manutenção, cria fluxos de receita adicionais. A BISON sempre projeta produtos confiáveis e de alta qualidade para suportar as exigências de ambientes agrícolas difíceis. Escolha o microcultivador a gasolina BISON de 15 hp e obtenha mais serviços do revendedor.
| Modelo da enxada rotativa nº. | BS6.5-135FQ | BS8.0-135FQ | BS9.0-135FQ |
| modelo | 188F/P | 190F/P | 192F/P |
| diâmetro*curso | 88 mm * 64 mm | 90 mm * 66 mm | 92 mm * 66 mm |
| poder | Máx.: 13 HP / Potência nominal: 11,5 HP | Máx.: 15 HP / Potência nominal: 12,5 HP | Máx.: 16 HP / Potência nominal: 13,5 HP |
| tipo | 1 cilindro, 4 tempos, refrigeração a ar | 1 cilindro, 4 tempos, refrigeração a ar | 1 cilindro, 4 tempos, refrigeração a ar |
| capacidade de combustível | 6 litros | 6 litros | 6 litros |
| tipo de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| consumo de combustível | 340 gramas/kWh | 340 gramas/kWh | 340 gramas/kWh |
| capacidade de lubrificação | 1,1 litro | 1,1 litro | 1,1 litro |
| tipo de lubrificante | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| sistema de inicialização | Puxada manual | Puxada manual | Puxada manual |
| potência máxima | 6,5 kW / 3600 rpm | 8,0 kW / 3600 rpm | 9,0 kW / 3600 rpm |
| capacidade de lubrificação | Caixa de velocidades: 2,5 litros | Caixa de velocidades: 2,5 litros | Caixa de velocidades: 2,5 litros |
| tipo de lubrificante | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| largura de trabalho | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| profundidade de trabalho | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| mudança de marcha | 2 marchas para a frente: rápida e lenta / 1 marcha à ré / neutro | 2 marchas para a frente: rápida e lenta / 1 marcha à ré / neutro | 2 marchas para a frente: rápida e lenta / 1 marcha à ré / neutro |
| transmissão | Engrenagem | Engrenagem | Engrenagem |
| detalhes da embalagem | Madeira compensada | Madeira compensada | Madeira compensada |
| tamanho da embalagem | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm |
| Quantidade (40HQ) | 156 | 156 | 156 |
| NO / GW | 101 kg / 113 kg | 101 kg / 113 kg | 101 kg / 113 kg |
